Trajes ignífugos Fr resistentes a las llamas químicas Tyvek desechables con capucha y botas
Información básica
N º de Modelo. | trajes |
Código hs | 621010 |
Capacidad de producción | 60000 PCS/día |
Descripción del Producto
Trajes ignífugos Fr resistentes a las llamas químicas Tyvek desechables con capucha y botas
1: ¿Puede presentar el overol desechable?
Tela | Polipropileno Spunbond, SMS o PPSB laminado microporoso, recubierto de PE u otro tejido no tejido. | |
G/M | Personalizado. Diferentes g/metro cuadrado para diferentes usos. | |
Color: | Blanco, azul (color más popular) | |
Tamaño: | Desde la S hasta la 5XL. | |
Estilo: | 1. Con capucha, cintura, muñeca y tobillo elásticos, cremallera con solapa (o sin solapa) 2. Con capucha y cubrebotas, elástico en cintura, muñeca y tobillo, cremallera con tapeta (o sin tapeta) 3. Cuello sin capucha, elástico en cintura, muñeca y tobillo, cremallera con solapa (o sin solapa) estilo personalizado | |
Solicitud: | Eliminación de amianto, Pintura y fumigación, Minería Fabricación industrial, Exposición a la fibra, Montaje electrónico Alimentación y Farmacéutica, Mantenimiento ambulatorio, emergencia, sala, laboratorio de inspección, sala de inspección y otros lugares públicos | |
Certificado | Certificado tipo 5/6 |
3: ¿Puede presentar el overol desechable no tejido?
¿Cuál es la diferencia entre el polipropileno (PPSB), el SMS y el PPSB laminado con película de PE microporoso?
Por favor, encuentre la diferencia de la siguiente manera.
Comparación de materiales no tejidos | ||||||
Material | color normal | Densidad (GSM) | Propiedad | Costo | ||
SBPP (polipropileno hilado) | Blanco azul | 10-70 | permeable al aire | Impermeable | a prueba de polvo | Bajo |
SMS (SBPP + fundido por soplado + SBPP) | Blanco azul | 33-60 | Medio | |||
PPSB+PE | Blanco | 30-70 | Medio | |||
SF microporoso | Blanco | 45-70 | Medio+ | |||
recubierto de PE | Amarillo | 78 | Medio+ | |||
Tyvek | Blanco | 42 | Alto |
Tejido: Laminado microporoso
El overol rentable a prueba de líquidos brinda protección contra salpicaduras ligeras de líquidos al tiempo que ofrece una buena transpirabilidad.
Características
El tejido microporoso de primera calidad ofrece una excelente barrera contra una amplia gama de líquidos químicos, sangre, fluidos corporales y agentes infecciosos.
Trajes de protección contra pesticidas
Transpirable y cómodo:
La tela permite la transmisión de vapor de agua, lo que ofrece transpirabilidad para mantener cómodo al usuario.
Baja pelusa
Reduce el riesgo de contaminación por fibra en el entorno de trabajo
transpirabilidad
★★★☆☆
Protección de líquidos
★★★☆☆
Protección contra partículas secas
★★★★☆
Adjunte aquí el informe de la prueba
micromax®tierra de los lagosutiliza la misma tela.
Tela SMS:
Características
Ligero y más duradero: nuestro tejido SMS multicapa proporciona un rendimiento físico superior y es transpirable para la comodidad del usuario.
Excelente barrera contra partículas: Los filtros de tela resisten el 99,8% de partículas de tamaño 0,5-1μm.
Diseñado para adaptarse a la forma de su cuerpo: la capucha, los tobillos, las muñecas y la cintura totalmente elásticos brindan una comodidad óptima y facilidad de movimiento.
transpirabilidad
★★★★☆
Protección líquida:
★★☆☆☆
Protección contra partículas secas
★★★☆☆
SOLICITUD
Agricultura
Recubrimiento en polvo
Descontaminación
Eliminación de amianto
Pulido de metales
Molienda
Polvo peligroso
Limpieza de residuos
Nos tomamos en serio todas las prendas protectoras con corazón de artesanos y las procesamos como arte.
SafeGard®SMSLakeland usa la misma tela.
PE revestido:
3. Aplicación:
Los overoles desechables se utilizan ampliamente como equipo de protección personal.
4. No sé elegir un overol desechable.
¿Cómo elegir un overol desechable según la industria?
Industria | Overol de PP | Overol SMS | Película PE microporosa Coverll | Cuerpo: Microporoso Dorso: SMS | Microporoso con cinta | recubierto de PE | |
Granja | Uso de plaguicidas (partículas secas/aerosol) | √ | |||||
Uso de plaguicidas (spray/líquido) | √ | √ | |||||
Uso de fertilizantes (partículas secas) | √ | √ | √ | ||||
Polvo agrícola/polen (partículas secas) | √ | ||||||
Tratamiento de desechos animales (sólidos) | √ | √ | |||||
Industria del automóvil | Operación de pintura a pistola | √ | √ | √ | |||
recubrimiento en polvo | √ | √ | √ | √ | |||
Aceite lubricante/químico | √ | √ | √ | ||||
riesgo biológico | Sangre/líquidos corporales infectados (líquidos) | √ | √ | √ | |||
Aislamiento de virus | √ | √ | √ | ||||
industria de la limpieza | Eliminación de aguas residuales (líquido) | √ | √ | ||||
Eliminación de residuos (sólidos) | √ | √ | √ | ||||
Descontaminación/detergente/desinfectante (partículas secas) | √ | √ | |||||
Descontaminación/detergente/desinfectante* (líquido) | √ | √ | √ | ||||
Industria de construccion | Polvo para operaciones de decoración/remoción | √ | |||||
Pintura/disolventes químicos (aerosol/no peligrosos) | √ | √ | √ | √ | |||
La demolición de amianto | √ | ||||||
Aislamiento instalación fibra de vidrio sintética | √ | ||||||
Planta química | Tratamiento químico (estado seco/partículas secas/líquido) | √ | √ | ||||
Transporte de productos químicos (estado seco/partículas secas/líquido) | √ | √ | |||||
Limpieza de tanques químicos (líquidos) | √ | √ | |||||
Gestión de desastres | la fuga de aceite | √ | √ | ||||
Fuga química | √ | √ | |||||
Limpieza de polvo/residuos después de un desastre | √ | √ | √ | √ | |||
Rescate bioquímico en desastres | √ | √ | |||||
Industria electrónica | Aceite lubricante/químico | √ | √ | √ | |||
Montaje de placa de circuito/electrónica | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Industria de alimentos | Procesamiento de alimentos (sólido) | √ | √ | ||||
Procesamiento de alimentos (líquidos) | √ | √ | |||||
Matanza de carne | √ | √ | |||||
Procesando metal | Soldadura | √ | √ | √ | |||
Pulido/esmerilado | √ | √ | √ | ||||
Aceite de corte/lubricante | √ | √ | √ | ||||
ABRIL | √ | √ | √ | ||||
Industria petrolera/petroquímica | Limpieza de suelos contaminados con crudo | √ | √ | ||||
Producción petroquímica | √ | √ | |||||
Transporte por tubería | √ | √ | |||||
Limpieza de tanques | √ | ||||||
Industria minera | Peligro de polvo/polvo de carbón | √ | |||||
Farmacia | Extracto de patógenos/laboratorio | √ | √ | √ | |||
Procesamiento farmacéutico | √ | √ | √ | ||||
Industria de la impresión | Tinta de impresión | √ | √ | √ |
5: ¿Por qué elegirnos?
* Rica experiencia, más de 20 años de experiencia.
* Calidad estable, precio competitivo.
* Salida grande, entrega rápida.
* Trabajar para muchas marcas famosas.