Foshan 4X8 Gel Coat Flat Pebbled Sheet Aluminio FRP Honeycomb XPS Panel sándwich aislado compuesto para remolque Truck Box Body Wall
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD son fabricantes profesiona;
Información básica
Servicio postventa | Sí |
Garantía | Sí |
Material | Plástica |
Actuación | Luz |
Función | Panel de panal de embalaje |
Abertura | 8 mm |
Nivel | A |
Solicitud | Fachada, Muro Cortina, Revestimiento |
Calificación | Exterior |
Metal | Aluminio |
Finalizar | Meteorización |
Aleación | 1100 3003 3005 5005 5052 |
Grosor de la piel | 0,5 mm-1,0 mm |
Espesor total | 5mm-50mm |
Revestimiento | PVDF o PE |
Otra superficie | Cobre |
Otra superficie 2 | Acero inoxidable |
Otra superficie 3 | Zinc |
Otra superficie 4 | Fibra de vidrio |
Aplicación 1 | Revestimiento Arquitectónico |
Aplicación 2 | Techumbre |
Aplicación 3 | caja de camión, barco |
Aplicación 4 | Muebles |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 1500x2440x25mm |
Marca comercial | bollia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76061191 |
Capacidad de producción | 1500m2 por día |
Descripción del Producto
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICA CO., LTD DE GUANGDONG BOLLIYA
&MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A MANO (YINGDE) CO.,LTDson profesionales
fabricante de paneles compuestos de metal y paneles de nido de abeja de metal
desde el año 1997.
Nuestras ventajas:
1.Gamas completas de productoscubriendo diferentes tipos de paneles sándwich
incluyendo paneles compuestos y paneles de nido de abeja.
2. Podemoslaminar diferentes tipos de metalesincluido el aluminio,
cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc.
3. Somosfuerte en la producción de FRGrado B1 y grado A2
paneles compuestos, con velocidad de producción rápida y buen costo. Escala completa
de informes de prueba y certificados disponibles.
4. Nueva fábrica moderna connuevas líneas de producción.
Gamas de productos:
Especificaciones de diferentes materiales compuestos | ||||||
Producto | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Grueso (mm) | piel gruesa (mm) | Finalizar | Característica |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorido, barato |
Panal | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0.7 - 3 | PVDF, PE | plano, tamaño grande |
Acanalado | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fácil fabricación |
Compuesto de Cobre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | natural, pátina | Belleza natural |
Compuesto de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natural | Belleza natural |
Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Rayita, En Relieve | Moderno |
Hoja Doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabricación fácil |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora