Sarga 88% Algodón 12% Nylon 280GSM Ignífugo Fr Overol Tejido
Resumen Descripción del producto Nuestras ventajas;
Información básica
N º de Modelo. | SG-CN |
Uso | Seguridad , Bolsas , Agricultura , Calzado , Industria , Vestuario |
Característica | Impermeable, ecológico, ignífugo, transpirable, anti-UV, a prueba de aceite |
Material | 88%Algodón 12%Nailon |
Ancho | 57/58" |
Patrón | Plano |
Estructura | Tela asargada |
Función | Seguridad, Lavar y usar, Lavable a máquina |
Estándares | Nfpa2112, En11611, En11612, IEC61482 |
Resistencia al desgarre | >=30n |
Peso | 9oz/300-310GSM |
Sensación de la mano | Suave |
Color | Hi-VI Amarillo |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico en el interior, bolsa trenzada en el exterior |
Especificación | 88% Algodón 12% Nailon |
Marca comercial | Salvaguardia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5209390020 |
Capacidad de producción | 30, 000m/día |
Descripción del Producto
Detalles de tejido ignífugo 88 % algodón/ 12 % nailon | |||
El tejido de algodón/nylon combina la resistencia al desgaste del nailon y la absorción de humedad y transpirabilidad del hilo de algodón. Las prendas acabadas se lavan generalmente con agua, serán muy cómodas de llevar. Nylon, que no solo mejora en gran medida la resistencia a la abrasión y al desgarro, sino que también mantiene las propiedades básicas de comodidad del algodón. | |||
Composición: 88% Algodón 12% Nailon | |||
Construcción: Sarga | |||
Peso de la tela: 240 g/m² (7 onzas), 270 g/m² (8 onzas), 300 g/m² (9 onzas). | |||
Color: azul marino, rojo, naranja, amarillo HV, negro, azul real, gris, se puede personalizar | |||
Ancho total: 150 cm | |||
MOQ: 3000m/por color/peso | |||
Acabado funcional: Acabado THPC o Acabado Pyrovatex | |||
Caracteristica principal | |||
· Excelente función Flash fire y arco eléctrico | |||
· Buena fuerza, buena solidez del color | |||
· Alto valor de ATPV | |||
· Buena resistencia a la abrasión, durable para usar | |||
Cumplir con los estándares | |||
EN11611, EN11612, IEC61482, EN20471, NFPA2112 o EN1149 | |||
Uso de campo | |||
Petróleo y gas, fundición y fundiciones, soldadura, ferrocarril, astillero, servicio eléctrico | |||
Contenido extremadamente bajo de formaldehído: menos de 300 ppm o 75 ppm a petición del cliente. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora